سایز | ارتفاع پاشنه (cm) | لژ (cm) |
دورمچ (cm) |
دوردهانه (cm) |
ارتفاع قسمت چرمی(cm) |
36 | - | - | - | - | - |
37 | 8.5 | 2 | 28 | 41 | 39 |
38 | 8.5 | 2 | 29 | 42.5 | 39 |
39 | 8.5 | 2 | 30 | 44.5 | 40 |
40 | 8.5 | 2 | 30 | 44.5 | 41 |
سایز | ارتفاع پاشنه (cm) | لژ (cm) |
دورمچ (cm) |
دوردهانه (cm) |
ارتفاع قسمت چرمی(cm) |
36 | - | - | - | - | - |
37 | 8.5 | 2 | 28 | 41 | 39 |
38 | 8.5 | 2 | 29 | 42.5 | 39 |
39 | 8.5 | 2 | 30 | 44.5 | 40 |
40 | 8.5 | 2 | 30 | 44.5 | 41 |
نظرات کاربران (2)
بوت زنانه 2259 WS3493
نظر خود را بنویسید