
| دور ساق (cm) | دور مچ (cm) | سایز بوت (cm) | |
| 37 | 27 | 36 | |
| 37 | 27.5 | 37 | |
| 38 | 28 | 38 | |
| 38 | 28.5 | 39 | |
| 39 | 28 | 40 |
| ارتفاع ساق: |
36 سانتیمتر
|
| ارتفاع پاشنه: |
3.8 سانتیمتر
|
| نوع بسته شدن کفش: |
زیپ و کشی
|
| توضیحات: |
زیپ دار
|

| دور ساق (cm) | دور مچ (cm) | سایز بوت (cm) | |
| 37 | 27 | 36 | |
| 37 | 27.5 | 37 | |
| 38 | 28 | 38 | |
| 38 | 28.5 | 39 | |
| 39 | 28 | 40 |
نظرات کاربران (0)
بوت زنانه 1358 WS3258